http://sepi.multycourse.com.ua/ 0 0 ua fe15721fca61bd2a0da16d08ac96460c

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Статистика за онлайн-курсом «Заклади освіти в умовах епідемії»
(станом на 20.05.2022)

Код Регіон Зареєстровано користувачів Зареєстровано користувачів (%)* Отримали сертифікат Отримали сертифікат (%)*
1 АР Крим 2 0 0 0
2 Вінницька область 312 1.55 254 1.26
3 Волинська область 144 0.81 121 0.68
4 Дніпропетровська область 452 1.64 389 1.41
5 Донецька область 978 6.61 866 5.85
6 Житомирська область 64 0.37 54 0.31
7 Закарпатська область 16 0.08 8 0.04
8 Запорізька область 670 3.99 532 3.17
9 Івано-Франківська область 81 0.37 63 0.29
10 Київська область 234 1.19 194 0.98
11 Кіровоградська область 421 3.66 379 3.3
12 Луганська область 196 3.16 172 2.77
13 Львівська область 121 0.34 91 0.26
14 Миколаївська область 99 0.86 76 0.66
15 Одеська область 94 0.4 74 0.31
16 Полтавська область 407 2.68 355 2.34
17 Рівненська область 94 0.48 68 0.35
18 Сумська область 861 7.55 752 6.6
19 Тернопільська область 67 0.39 58 0.34
20 Харківська область 180 0.82 158 0.72
21 Херсонська область 184 1.6 147 1.28
22 Хмельницька область 148 0.86 122 0.71
23 Черкаська область 261 1.83 242 1.69
24 Чернівецька область 49 0.41 39 0.33
25 Чернігівська область 66 0.54 53 0.43
26 м. Київ 110 0.49 80 0.36
27 м. Севастополь 0 0 0 0
Не визначені або Інші 4 0 1 0
Разом: 6315 0.72 5348 0.61

* Відсоток від загальної кількості педагогів у області

Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Заклади освіти в умовах епідемії»
(станом на 20.05.2022)

0
254
121
389
866
54
8
532
63
194
379
172
91
76
74
355
68
752
58
158
147
122
242
39
53
80
0

Кількість користувачів, які отримали сертифікати в областях (у % до загальної кількості вчителів)